Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) v2

Berdasarkan Paket Penyedia, Swakelola, dan Anggaran Belanja untuk Tahun Anggaran 2026

Grand Total Paket (Penyedia + Swakelola)

3.654

Grand Total Nilai Paket

Rp 344.683.719.988

Distribusi Metode Pengadaan (Penyedia)
Distribusi Jenis Pengadaan (Penyedia)
Rekapitulasi RUP per Satuan Kerja
No Nama Satuan Kerja Penyedia Penyedia Dalam Swakelola Swakelola Total RUP
Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp) Paket Pagu (Rp)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 20 937880440 0 0 15 3713059896 35 4650940336
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 39 1219394279 0 0 85 1981240704 124 3200634983
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 48 1569087715 0 0 18 2351217022 66 3920304737
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 75 4482945893 0 0 63 5793815484 138 10276761377
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 28 495204684 0 0 26 1832284300 54 2327488984
BLUD RSUD Gusti Abdul Gani 5 15000000000 0 0 0 0 5 15000000000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 61 1814839554 0 0 21 209013000 82 2023852554
Dinas Kesehatan 87 8650009574 0 0 109 18542089029 196 27192098603
Dinas Ketahanan Pangan 50 621429346 0 0 48 650689774 98 1272119120
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 31 4516832028 0 0 64 1849882231 95 6366714259
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 85 1277986690 0 0 153 1975981431 238 3253968121
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 18 3297770465 0 0 12 3629218338 30 6926988803
Dinas Pariwisata 55 3142536664 0 0 34 785999496 89 3928536160
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 233 59926019372 0 0 70 6447220347 303 66373239719
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 123 2915586922 0 0 24 4398807179 147 7314394101
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 79 1125549965 0 0 52 1850797505 131 2976347470
Dinas Pemuda dan Olahraga 74 3354175845 0 0 36 3060647785 110 6414823630
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 37 1138875383 0 0 14 915383480 51 2054258863
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 71 9008531500 48 3022562752 47 31095629207 166 43126723459
Dinas Perhubungan 51 1919072848 0 0 57 2457639235 108 4376712083
Dinas Perpustakaan dan Arsip 21 858254718 0 0 19 226177000 40 1084431718
Dinas Pertanian dan Perikanan 101 7528386698 4 285579800 32 5891817229 137 13705783727
Dinas Sosial 30 1105147623 0 0 89 1858589200 119 2963736823
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 35 1921898365 0 0 17 2717606856 52 4639505221
Inspektorat 18 392635294 0 0 63 1471288024 81 1863923318
Kecamatan Batang Kawa 30 540208505 0 0 17 514371656 47 1054580161
Kecamatan Belantikan Raya 51 680368191 0 0 33 430373128 84 1110741319
Kecamatan Bulik 76 1326111720 0 0 32 530521788 108 1856633508
Kecamatan Bulik Timur 65 728083390 0 0 12 299657488 77 1027740878
Kecamatan Delang 13 374834695 0 0 0 0 13 374834695
Kecamatan Lamandau 32 538851930 0 0 15 3450797368 47 3989649298
Kecamatan Menthobi Raya 27 661269855 0 0 25 368684000 52 1029953855
Kecamatan Sematu Jaya 22 570259930 0 0 16 2729757769 38 3300017699
Kelurahan Kudangan 40 1075706775 0 0 10 304748633 50 1380455408
Kelurahan Nanga Bulik 26 607319398 0 0 20 830695750 46 1438015148
Kelurahan Tapin Bini 22 235886973 0 0 8 685640000 30 921526973
Puskesmas Arga Mulya 8 540440074 0 0 5 263631000 13 804071074
Puskesmas Bayat 10 502266617 0 0 4 524958796 14 1027225413
Puskesmas Bukit Jaya 9 454982177 0 0 4 381710000 13 836692177
Puskesmas Bulik 7 2088413504 0 0 4 552703098 11 2641116602
Puskesmas Delang 10 182257646 0 0 5 579600000 15 761857646
Puskesmas Kawa 6 429935811 0 0 3 191273800 9 621209611
Puskesmas Kinipan 10 405077277 0 0 4 395060000 14 800137277
Puskesmas Melata 7 553122084 0 0 3 245935000 10 799057084
Puskesmas Merambang 11 441302989 0 0 4 283782600 15 725085589
Puskesmas Sematu Jaya 10 946684249 0 0 2 391035000 12 1337719249
Puskesmas Tapin Bini 7 193552616 0 0 5 593852620 12 787405236
Rumah Sakit Umum Daerah Gusti Abdul Gani 35 9425810578 0 0 18 4844037505 53 14269848083
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 22 913241000 0 0 23 2517266379 45 3430507379
Sekretariat Daerah 17 5113320240 33 1206087383 49 8545936780 99 14865344403
Sekretariat DPRD 30 8794419444 0 0 2 27463586610 32 36258006054
GRAND TOTAL